

| Quelle | www.wikipedia.org |
| Inhalt | Carl Culmann (1821 – 1881)¸ 12 July 1860. |


| Quelle | Sammlung Rolf Ramseier |
| Art | Abgangszeugniss¸ 25x39cm |
| Ort/Datum | Zürich¸ 08.08.1874 |
| Inhalt | Erste Seite des Abgangszeugniss der Eidgenössischen polytechnischen Schule in Zürich¸ heutige Eidgenössische Technische Hochschule/ETH¸ des Hans Wolff geb. 1853¸ der vom Oktober 1872 bis August 1874 die chemisch-technische Abteilung besuchte. Hans war der Sohn von Oberst Hans Kaspar Wolff 1818-1891¸ der als Architekt einige Jahre zuvor neben Gottfired Semper massgeblich am Bau dieser Schule beteiligt war. Signiert von Vorstand Gustav Adolf Kenngott¸ dem Direktor Karl Culmann¸ dem Präsidenten des schweizerischen Schulrats Johann Karl Kappeler und dem Sekretär G.Baumann. Neben den durchaus guten schulischen Noten fällt vor allem die Bemerkung „Das sittliche Verhalten war tadellos“ auf. Aus dem dokumentarischen Nachlass von Johann Kaspar Wolff 1818-1891. |


| Quelle | Sammlung Rolf Ramseier |
| Art | Abgangszeugniss¸ 25x39cm |
| Ort/Datum | Zürich¸ 08.08.1874 |
| Inhalt | Zweite Seite des Abgangszeugniss der Eidgenössischen polytechnischen Schule in Zürich¸ heutige Eidgenössische Technische Hochschule/ETH¸ des Hans Wolff geb. 1853¸ der vom Oktober 1872 bis August 1874 die chemisch-technische Abteilung besuchte. Hans war der Sohn von Oberst Hans Kaspar Wolff 1818-1891¸ der als Architekt einige Jahre zuvor neben Gottfired Semper massgeblich am Bau dieser Schule beteiligt war. Signiert von Vorstand Gustav Adolf Kenngott¸ dem Direktor Karl Culmann¸ dem Präsidenten des schweizerischen Schulrats Johann Karl Kappeler und dem Sekretär G.Baumann. Neben den durchaus guten schulischen Noten fällt vor allem die Bemerkung „Das sittliche Verhalten war tadellos“ auf. Aus dem dokumentarischen Nachlass von Johann Kaspar Wolff 1818-1891. |


| Quelle | Sammlung Rolf Ramseier |
| Art | Abgangszeugniss¸ 25x39cm |
| Ort/Datum | Zürich¸ 08.08.1874 |
| Inhalt | Dritte Seite des Abgangszeugniss der Eidgenössischen polytechnischen Schule in Zürich¸ heutige Eidgenössische Technische Hochschule/ETH¸ des Hans Wolff geb. 1853¸ der vom Oktober 1872 bis August 1874 die chemisch-technische Abteilung besuchte. Hans war der Sohn von Oberst Hans Kaspar Wolff 1818-1891¸ der als Architekt einige Jahre zuvor neben Gottfired Semper massgeblich am Bau dieser Schule beteiligt war. Signiert von Vorstand Gustav Adolf Kenngott¸ dem Direktor Karl Culmann¸ dem Präsidenten des schweizerischen Schulrats Johann Karl Kappeler und dem Sekretär G.Baumann. Neben den durchaus guten schulischen Noten fällt vor allem die Bemerkung „Das sittliche Verhalten war tadellos“ auf. Aus dem dokumentarischen Nachlass von Johann Kaspar Wolff 1818-1891. |
Deutscher Bauingenieur, Professor an der ETH Zürich
10.7.1821 Bergzabern (Bayern), 9.12.1881 Riesbach (heute Zürich), ref., Deutscher, ab 1868 von Zürich. Sohn des Karl Wilhelm, Pfarrers, und der Karolina geb. Borell. 1856 Emilie Mathilde Küss, Tochter des Georg. 1837 Stud. an der Artillerieschule in Metz, 1838-41 am Polytechnikum in Karlsruhe, danach als Bauingenieur beim bayer. Eisenbahnamt. Im Auftrag des bayer. Staats unternahm er 1849-50 eine Studienreise durch England und Nordamerika. Die anschliessend von ihm verfasste Theorie der Fachwerkbrücken sowie die rechner. Formeln für die Sicherheitsbeurteilung und den Bau solcher Tragwerke fanden grosse Beachtung. Ab 1855 unterrichtete C. an der von ihm gegr. Ingenieurschule des Eidg. Polytechnikums in Zürich, zuerst sämtl. Fächer des Bauingenieurwesens, ab 1873 Statik und Brückenbau (1872-75 Rektor). Sein Hauptwerk "Die Graph. Statik" (1864-66, 1875) orientierte sich an den Bedürfnissen der Baupraxis. Im Unterschied zu andern Fachwerktheoretikern bediente sich C. nicht der zeitaufwendigen analyt. Mathematik, sondern der graf. Geometrie, wodurch er unkomplizierte Lösungen für komplexe baumechan. Probleme fand. Kernstück seiner Theorie war das Seil- und Kraftpolygon, dem er die Culmann'sche Schlusslinie beifügte. Die wiederholte Anwendung seiner graf. Statik (u.a. durch C.s Schüler Maurice Koechlin bei der stat. Berechnung des Eiffelturms) bewirkte eine weite Verbreitung der Eisenkonstruktionen. In den folgenden Jahrzehnten bildete der Ausbau seiner Theorie einen Schwerpunkt der baumechan. Forschung, u.a. durch seinen Nachfolger Karl Wilhelm Ritter. Nur wenige Anhänger fand hingegen C.s Theoretisierungskonzept der graf. Statik mit Hilfe der projektiven Geometrie. Daneben führte C. u.a. Studien über die Schweizer Wildbäche und den Einfluss der Wälder auf die Wasserressourcen durch. 1880 Dr. h.c. der Univ. Zürich.
Quelle Biografie:
| Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Carl Culmann aus dem Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) - Onlineversion des Historischen Lexikon der Schweiz. Autorin/Autor: Thomas Fuchs. Version : 15.03.2004. |